인챈률
이 문서는 2025. 12. 08. 에 업데이트 되었습니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트를 참고 부탁 드립니다.
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트를 참고 부탁 드립니다.
일반 무기 마법 주문서
| 안전인챈트 0 무기 | 안전인챈트 6 무기 |
|---|---|
| 0 -> 1 = 8% | 6 -> 7 = 25% |
| 1 -> 2 = 8% | 7 -> 8 = 10% |
| 2 -> 3 = 8% | 8 -> 9 = 3% |
| 3 -> 4 = 4% | 9 이상 = 3% |
| 4 -> 5 = 4% | |
| 5 -> 6 = 2% | |
| 6 -> 7 = 1% | |
| 7 -> 8 = 1% | |
| 8 -> 9 = 1% | |
| 9 이상 = 1% |
축복 무기 마법 주문서
| 안전인챈트 0 무기 | 안전인챈트 6 무기 |
|---|---|
| 0 -> 1 = 16% | 5 -> 7 = 28% |
| 1 -> 2 = 16% | 6 -> 7 = 30% |
| 2 -> 3 = 8% | 7 -> 8 = 15% |
| 3 -> 4 = 8% | 8 -> 9 = 5% |
| 4 -> 5 = 8% | 9이상 = 5% |
| 5 -> 6 = 4% | |
| 6 -> 7 = 4% | |
| 7 -> 8 = 2% | |
| 8 -> 9 = 1% | |
| 9 이상 = 1% |
일반 갑옷 마법 주문서
| 안전인챈트 0 방어구 | 안전인챈트 4 방어구 | 안전인챈트 6 방어구 |
|---|---|---|
| 0 -> 1 = 10% | 4 -> 5 = 41% | 6 -> 7 = 41% |
| 1 -> 2 = 10% | 5 -> 6 = 18% | 7 -> 8 = 18% |
| 2 -> 3 = 8% | 6 -> 7 = 4% | 8 -> 9 = 3% |
| 3 -> 4 = 8% | 7 -> 8 = 2% | |
| 4 -> 5 = 8% | 8 -> 9 = 1% | |
| 5 -> 6 = 4% | ||
| 6 -> 7 = 4% | ||
| 7 -> 8 = 2% | ||
| 8 -> 9 = 1% |
축복 갑옷 마법 주문서
| 안전인챈트 0 | 안전인챈트 4 | 안전인챈트 6 |
|---|---|---|
| 0 -> 1 = 18% | 4 -> 5 = 44% | 5 -> 7 = 40% |
| 1 -> 2 = 18% | 5 -> 6 = 21% | 6 -> 7 = 44% |
| 2 -> 3 = 10% | 6 -> 7 = 7% | 7 -> 8 = 21% |
| 3 -> 4 = 10% | 7 -> 8 = 3% | 8 -> 9 = 5% |
| 4 -> 5 = 10% | 8 -> 9 = 4% | |
| 5 -> 6 = 5% | 9이상 = 1% | |
| 6 -> 7 = 5% | ||
| 7 -> 8 = 3% | ||
| 8 -> 9 = 2% |
축복 부여 주문서
| 무기 | 방어구 | 악세 |
|---|---|---|
| 3% | 3% | 3% |
속성 무기 강화 주문서
| 1단 | 2단 | 3단 |
|---|---|---|
| 5% | 3% | 1% |